![]()

| 非同期SRAM |
| 容量 | 構成 | 備考 | ||||
| x4 | x8 | x16 | x24 | x32 | ||
| 256K | GS70328 | |||||
| 1M | GS71108 | GS71116 | ||||
| GS71208 | GS71216 | ハイスピード 8ns | ||||
| 1.5M | GS71024 | モトローラDSP外付け | ||||
| 2M | GS72108 | GS72116 | ||||
| 3M | GS73024 | モトローラDSP外付け、MCM | ||||
| 4M | GS74104 | GS74108 | GS74116 | |||
| 6M | GS76024 | モトローラDSP外付け、MCM | ||||
| 8M | GS78108 | GS78116 | GS78132 | MCM | ||
| 同期SRAM |
| 容量 | 構成 | SCD or DCD |
DRIVE | Byte Safe |
Others | |||
| x18 | X32 | X36 | X72 | |||||
| 2M | GS82032 | SCD | ||||||
| GS820H32 | SCD | High | ||||||
| GS820E32 | DCD | |||||||
| 4M | GS84018 | GS84032 | GS84036 | SCD | ||||
| GS84H18 | GS840H32 | GS840H36 | SCD | High | ||||
| GS840E18 | GS840E32 | GS840E36 | DCD | |||||
| GS840F18 | GS840F32 | GS840F36 | SCD | FTのみ | ||||
| GS84118 | SCD | JTAG | ||||||
| 8M | GS88018 | GS88032 | GS88036 | SCD | ||||
| GS880E18 | GS880E32 | GS880E36 | DCD | |||||
| GS880F18 | GS880F32 | GS880F36 | SCD | FTのみ | ||||
| GS88118 | GS88136 | SCD | BS | JTAG | ||||
| GS881E18 | GS881E36 | DCD | BS | JTAG | ||||
| GS88218 | GS88236 | S/D | FLX | BS | JTAG | |||
| 8M NBT | GS880Z18 | GS880Z36 | ||||||
| GS881Z18 | GS881Z36 | JTAG | ||||||
| GS882Z18 | GS882Z36 | FLX | JTAG | |||||
| 16M | GS816018 | GS816032 | GS816036 | SCD | ||||
| GS8160E18 | GS8160E32 | GS8160E36 | DCD | |||||
| GS8160F18 | GS8160F32 | GS8160F36 | SCD | FTのみ | ||||
| GS816118 | GS816136 | SCD | BS | JTAG | ||||
| GS8161E18 | GS8161E36 | DCD | BS | JTAG | ||||
| GS816218 | GS816236 | GS816272 | S/D | FLX | BS | JTAG | ||
| 16M NBT | GS8160Z18 | GS8160Z36 | ||||||
| GS8161Z18 | GS8161Z36 | JTAG | ||||||
| GS8162Z18 | GS8162Z36 | GS816Z272 | FLX | JTAG | ||||
* 16Mと16M NBTシリーズは次のバリエーションガ有ります。 GS815xxx: Core電圧3.3V、I/O電圧2.5/3.3V
GS816xxx : Core電圧2.5V、I/O電圧2.5/3.3V GS817xxx : Core電圧1.5V I/O電圧1.5V
** 表中の斜自体は開発中です。